今日实时汇率

2104 美元(USD)=

正在换算中... 英镑(GBP)

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-18 09:36:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
港币 92.74 93.12 92.37
澳门元 90.03 90.45 89.64
美元 722.13 725.16 719.07
欧元 760.04 765.61 760.29
新台币 22.28
新加坡元 537.43 541.48 537.86
日元 4.6539 4.6899 4.6738
泰国铢 20.75 20.91 20.77
菲律宾比索 12.21 12.45 12.33
韩国元 0.5166 0.5254 0.5177
英镑 910.87 917.63 910.38
加拿大元 512.3 516.32 512.69
澳大利亚元 466.56 470.26 466.52
瑞士法郎 811.74 818.01 811.91
瑞典克朗 65.7 66.22 65.73
丹麦克朗 101.84 102.66 102.02
挪威克朗 65.07 65.59 65.1
新西兰元 422.88 426.07 423.42
卢布 7.05 7.41 7.23
林吉特 161.32 162.78 161.56
印尼卢比 0.0451 0.0461 0.0456
印度卢比 8.5676
南非兰特 39.69 40.15 39.66
沙特里亚尔 191.4 194.1 192.42
巴西里亚尔 124.83
土耳其里拉 19.51 22.45 21
阿联酋迪拉姆 195.6 198.36 196.65
人民币 100 100 100