浦发银行

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
CHF 821.9800 828.1800 798.8700 -- 2024-10-16 16:51:22
ZAR -- -- -- -- 2024-10-16 16:51:22
THB 21.3000 21.5600 20.7000 -- 2024-10-16 16:51:22
AUD 473.9700 478.3000 460.6500 -- 2024-10-16 16:51:22
KRW -- -- -- -- 2024-10-16 16:51:22
JPY 4.7400 4.7800 4.6100 -- 2024-10-16 16:51:22
GBP 921.2800 928.6900 895.3800 -- 2024-10-16 16:51:22
PHP 12.2700 12.5200 12.1200 -- 2024-10-16 16:51:22
RUB 7.2800 7.3700 7.0700 -- 2024-10-16 16:51:22
HKD 91.3900 91.7700 90.7500 -- 2024-10-16 16:51:22
TWD 22.0300 22.9000 21.3400 -- 2024-10-16 16:51:22
EUR 771.3700 777.1100 749.6100 -- 2024-10-16 16:51:22
DKK 103.3600 104.6100 99.6200 -- 2024-10-16 16:51:22
CAD 513.9800 517.8600 499.5300 -- 2024-10-16 16:51:22
MYR 165.0800 167.0800 160.4400 -- 2024-10-16 16:51:22
USD 710.5200 713.6500 704.6000 -- 2024-10-16 16:51:22
NOK 65.3500 65.8500 63.5100 -- 2024-10-16 16:51:22
MOP 88.5700 90.3700 87.5200 -- 2024-10-16 16:51:22
SGD 541.3000 545.3300 526.0300 -- 2024-10-16 16:51:22
SEK 67.9100 68.4300 66.0000 -- 2024-10-16 16:51:22
NZD 430.1000 435.2900 418.0100 -- 2024-10-16 16:51:22
BRL -- -- -- -- 2024-10-16 16:51:22