浦发银行

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
CHF 813.8500 819.9900 790.9700 -- 2024-11-22 10:43:51
ZAR -- -- -- -- 2024-11-22 10:43:51
THB 20.7500 21.0000 20.1700 -- 2024-11-22 10:43:51
AUD 470.2500 474.5400 457.0300 -- 2024-11-22 10:43:51
KRW -- -- -- -- 2024-11-22 10:43:51
JPY 4.6700 4.7100 4.5400 -- 2024-11-22 10:43:51
GBP 908.3100 915.6100 882.7700 -- 2024-11-22 10:43:51
PHP 12.2400 12.4900 12.1000 -- 2024-11-22 10:43:51
RUB 7.1200 7.2200 6.9200 -- 2024-11-22 10:43:51
HKD 92.9300 93.3100 92.2800 -- 2024-11-22 10:43:51
TWD 22.1600 23.0400 21.4700 -- 2024-11-22 10:43:51
EUR 755.6200 761.2400 734.3000 -- 2024-11-22 10:43:51
DKK 101.3100 102.5400 97.6500 -- 2024-11-22 10:43:51
CAD 516.4900 520.3900 501.9700 -- 2024-11-22 10:43:51
MYR 161.4100 163.3700 156.8700 -- 2024-11-22 10:43:51
USD 723.4700 726.6400 717.4200 -- 2024-11-22 10:43:51
NOK 65.2200 65.7200 63.3800 -- 2024-11-22 10:43:51
MOP 89.9800 91.8100 88.9100 -- 2024-11-22 10:43:51
SGD 536.0900 540.0800 520.9700 -- 2024-11-22 10:43:51
SEK 65.2100 65.7100 63.3700 -- 2024-11-22 10:43:51
NZD 420.9000 425.9800 409.0700 -- 2024-11-22 10:43:51
BRL -- -- -- -- 2024-11-22 10:43:51